[CODE]# Project Name Address Area (sqm) Transacted Price ($) Unit Price (psf) ↓ Sale Date Postal District Tenure Completion Date Type Of Sale Property Type Type Of Area Units
185 ECO 261 Bedok South Avenue 3 331 3100000 870 9-Jun-16 16 99 Years Leasehold Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
186 ECO 235 Bedok South Avenue 3 343 3600000 975 10-May-16 16 99 Years Leasehold Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
187 ECO 255 Bedok South Avenue 3 334 3750000 1043 7-Jan-16 16 99 Years Leasehold Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
189 ECO 227 Bedok South Avenue 3 299 4157000 1292 20-Mar-15 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
190 ECO 225 Bedok South Avenue 3 299 4000000 1243 20-Mar-15 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
191 ECO 221 Bedok South Avenue 3 299 4260800 1324 18-Mar-15 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
237 ECO 207 Bedok South Avenue 3 311 4100000 1225 10-Jun-14 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
241 ECO 229 Bedok South Avenue 3 300 4688800 1452 14-May-14 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
244 ECO 217 Bedok South Avenue 3 315 4329200 1277 28-Feb-14 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
249 ECO 211 Bedok South Avenue 3 311 4268200 1275 8-Oct-13 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
275 ECO 209 Bedok South Avenue 3 311 4092449 1223 22-Apr-13 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
408 ECO 203 Bedok South Avenue 3 311 4232626 1264 15-Nov-12 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
518 ECO 205 Bedok South Avenue 3 312 4246234 1264 23-Oct-12 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
764 ECO 201 Bedok South Avenue 3 318 4505463 1316 12-Oct-12 16 99 Yrs From 14/05/2012 Uncompleted New Sale Terrace House Strata 1
[/CODE]